Liste des écoles pour obtenir son DE d'éducateur
- IRTS en Auvergne Rhône-Alpes
- IRTS en Bourgogne Franche-Comté
- IRTS en Bretagne
- IRTS en Centre Val de Loire
- IRTS en Corse
- IRTS dans le Grand Est
- IRTS dans les Hauts-de-France
- IRTS en Île-de-France
- IRTS en Normandie
- IRTS en Nouvelle Aquitaine
- IRTS en Occitanie
- IRTS dans les Pays de la Loire
- IRTS en Provence Alpes Côte d'Azur
En France, de nombreuses écoles permettent de se former aux métiers du social et d’obtenir un diplôme d’État. Que vous souhaitiez devenir éducateur de jeunes enfants (EJE), éducateur spécialisé (ES) ou assistante de service social (ASS), il existe des établissements adaptés à chaque parcours.
La plupart de ces écoles sont des IRTS (Instituts Régionaux du Travail Social), mais certaines peuvent porter d’autres noms tout en proposant des formations similaires dans le secteur social. Cette liste vous aide à découvrir les écoles par région et à choisir la formation qui correspond à votre projet professionnel.
Qu'est-ce qu'une école d'éducateur ?
Une école d’éducateur peut proposer différentes spécialisations en fonction des métiers du social et porter plusieurs noms selon la formation. Parmi les principales appellations, on retrouve :
- École de moniteur-éducateur (ME)
- École d’éducateurs spécialisés (ES)
- École d’éducateur de jeunes enfants (EJE)
- École d'Assistant de service sociale (ASS)
- IRTS (Institut Régional du Travail Social)
Ces établissements ont pour objectif de former des élèves souhaitant exercer le métier d’éducateur. Certaines écoles proposent des formations en apprentissage, tandis que d’autres sont uniquement en formation initiale. Pour savoir si l’école sélectionnée offre cette possibilité, il est recommandé de se renseigner directement auprès de l’établissement.
Formations disponibles en IRTS
Les formations couvrent diverses disciplines sociales :- Diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES) ;
- Diplôme d'État d'éducateur jeune enfance (DEJE) ;
- Diplôme d'État de moniteur-éducateur (DEME) ;
- Diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS) ;
Formez-vous à distance pour préparer l'entrée en IRTS En outre, l'IRTS propose des formations professionnelles continues, en apprentissage ou non et en présentiel ou partiellement distanciel, pour les adultes en activité, permettant aux travailleurs sociaux d'acquérir de nouvelles compétences et aux demandeurs d'emploi de se réorienter professionnellement.
Comment rentrer dans une école d'éducateur ?
Depuis quelques années, l’entrée dans les IRTS et autres écoles d’éducateurs ne se fait plus par concours, mais sur dossier, souvent complété par un entretien individuel. En général, les candidats doivent s’inscrire via Parcoursup et envoyer leur dossier directement à l’établissement de leur choix.
Dans ce contexte, il est particulièrement avantageux de suivre une formation à distance en amont. Cela permet de renforcer son dossier, d’acquérir des connaissances solides sur le métier et de mettre toutes les chances de son côté lors de l’oral ou de l’entretien individuel si celui-ci a lieu.
Liste des IRTS en France
IRTS en Auvergne-Rhône-Alpes
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale | Annecy | ES, ASS, EJE | 74 |
École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale | Firminy | ES, ASS, EJE | 31 |
Campus du Vallon | Maurs | ES | |
ITSRA | Clermont-Ferrand | ES, ASS, EJE | 70 |
École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale | Bourg-en-Bresse | ES, ASS, EJE | 16 |
Ocellia - site de Grenoble | Échirolles | ES, ASS, EJE | 40 |
Ocellia - site de Valence | Valence | ES, ASS, EJE | 28 |
Campus Don Bosco Pôle social | Lyon 5 | ES,EJE | 17 |
Croix-Rouge Compétence Auvergne-Rhône-Alpes - site de Lyon | Lyon 3 | ASS | 85 |
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales | Lyon 8 | ES |
IRTS en Bourgogne-Franche-Comté
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
IRTESS | Dijon | ES, ASS, EJE | 56 |
| IRTS | Besançon | ES, ASS, EJE | 47 |
IRTS en Bretagne
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
| Askoria | Rennes | ES, ASS, EJE | 87 |
| Askoria | Saint-Brieuc | ES, ASS, EJE | 22 |
| Askoria | Lorient | ES, ASS, EJE | 32 |
| ITES | Brest | ES, ASS, EJE | 45 |
| Askoria | Morlaix | ES, ASS, EJE |
IRTS en Centre-Val de Loire
| Nom | Ville | Modalités | Quotas |
ERTS | Olivet | ES, ASS, EJE | 80 |
| ERTS | Bourges | ES | 10 |
ITS Tours | Tours | ES, EJE | 100 |
IFTS Croix-Rouge | Chambray-lès-Tours | ASS | |
ITS - Site de Chartres | Chartres | ES |
IRTS en Corse
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
ICFTS | Ajaccio | ES, ASS | |
ICFTS | Bastia | ES, ASS, EJE | 6 |
| Antenne IFRTS | Ajaccio | EJE | 6 |
IRTS dans le Grand-Est
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
École supérieure de Praxis Sociale | Mulhouse | ES, ASS, EJE | 48 |
École supérieure Européenne de l'Intervention Sociale | Strasbourg | ES, ASS, EJE | 38 |
IRTS de Lorraine | Metz / Le Ban-Saint-Martin | ES, ASS, EJE | 59 |
| IRTS Champagne-Ardenne | Reims | ES, ASS, EJE | 48 |
| IRTS de Lorraine | Nancy | ES, ASS, EJE | 59 |
IRTS dans la région Hauts-de-France
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
École d'éducateurs spécialisés | Antenne De Maubeuge | ES | 30 |
Centre de formation AFERTES | Avion | ES | 10 |
Centre régional de formation des professionnels de l'enfance | Lille | EJE | 34 |
École des sciences de la société de Lille, Institut catholique de Lille | Lille | ASS | |
APRADIS | Laon | ES, ASS | 15 |
APRADIS | Amien | ES, ASS, EJE | 60 |
| APRADIS | Beauvais | ES, ASS | 15 |
Centre de formation AFERTES | Saint-Laurent-Blangy | ES | |
École des sciences de la société de Lille - antenne de Maubeuge | Maubeuge | ASS |
IRTS en région Île-de-France
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
| BUC Ressources | Buc | ES, ASS, EJE | 106 |
Fondation Institut de travail et de recherche sociale | Neuilly-sur-Marne | ES, ASS, EJE | 78 |
Centre de formation Saint-Honoré | Paris 19 | ES, EJE | 35 |
École de formation psychopédagogique | Paris 15 | ES, EJ | 25 |
Institut de formation de travail social de la Fondation Paris Croix Saint-Simon | Paris 20 | ASS | |
École pratique de service social | Cergy | ES, ASS, EJE | 50 |
Centre de formation aux professions éducatives et sociales d'Aubervilliers | Aubervilliers | ES | 45 |
Centre d'études et de recherche pour la petite enfance | Aubervilliers | EJE | 38 |
IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne | Montrouge | ES, ASS, EJE | 83 |
IRTS en Normandie
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
Croix-Rouge Compétence Normandie - Formations sociales | Alençon | ES, ASS, EJE | 9 |
IRTS Normandie Caen | Hérouville-Saint-Clair (Caen) | ES, ASS, EJE | 36 |
| IRTS-IDS | Évreux | ES, ASS | 27 |
| IRTS-IDS | Canteleu | ES, ASS, EJE | 42 |
Institut de Formation d'Éducateurs de Normandie | Le Havre | ES, EJE | 38 |
IRTS dans la région Nouvelle-Aquitaine
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
IRTS Nouvelle-Aquitaine - Site de Pau | Pau | ES, ASS | 50 |
CF Travail Sanitaire et Social - Fondation John Bost | Bergerac | ES | 35 |
IRTS Nouvelle-Aquitaine - Antenne | Isle | ES, ASS | 39 |
IRTS Nouvelle-Aquitaine | Talence | ES, ASS, EJE | 90 |
Etcharry Formation Développement | Ustaritz | ES | 48 |
EFTS (École de Formation au Travail Social) | Poitiers | ES, ASS, EJE | 55 |
ITS Limoges | Limoges | ES, ASS, EJE | |
IRTS Nouvelle-Aquitaine - Antenne | La Rochelle | ES, ASS, EJE | |
ADES Pôle Formation Sanitaire et Social | Marmande - Tonniens | ES, EJE |
IRTS en Occitanie
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
OFTS Lozère | Marvejols | ES | 20 |
IRTS Occitanie - Site de Perpignan | Perpignan | ES, ASS, EJE | |
Erasme | Toulouse | ES, ASS | 40 |
Inkipit | Toulouse | EJE | 58 |
IRTS Occitanie | Montpellier | ES, ASS, EJE | |
CPFP La Rouatière | Souilhanels | ES | 20 |
IRTS Occitanie - Antenne de Nîmes | Nîmes | ES, ASS, EJE | 49 |
Inkipit - Site de Tarbes | Tarbes | EJE |
IRTS dans la région Pays de la Loire
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
IRTS Pays de la Loire | Rezé | ES, ASS, EJE | 40 |
IRTS Pays de la Loire | Angers | ES, ASS, EJE | 45 |
IRTS en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Nom | Ville | Diplôme | Quotas |
IMFRS (Institut Méditerranéen) | Marseille | ES, ASS, EJE | 30 |
IMFRS | Avignon | ES, ASS, EJE | 48 |
HETIS (Haute École du Travail Social) | Nice | ES, ASS, EJE | 40 |
HETIS | Draguignan | ES, ASS | 60 |
Croix-Rouge Compétence | Ollioules | ES, ASS | 29 |
IMFRS - Antenne d'Arles | Arles | ASS |
IRTS en DROM-COM
| Nom | Ville | Diplôme |
FORM'Action | Guadeloupe | ES, ASS |
IFMES | Martinique | ES, ASS |
Centre d'Études et de Formations au Travail Social (CEFOTS) | Guyane | ES, ASS, EJE |
IRTS La Réunion | La Réunion | ES, ASS, EJE |
Antenne de l'IRTS La Réunion | Mayotte | ES |
Faire une formation en ligne pour optimiser ses chances en écoles
Opter pour une formation en ligne est un excellent moyen d’optimiser ses chances d’intégrer une école d'éducateur. Ces formations offrent une flexibilité précieuse, permettant aux candidats de se préparer au processus de sélection à leur propre rythme, sans contraintes géographiques.
En suivant des cours dédiés à la préparation aux diplômes en IRTS, les futurs travailleurs sociaux peuvent acquérir les connaissances essentielles et les compétences nécessaires pour réussir l’entretien individuel et constituer un dossier solide.
Les plateformes d’apprentissage en ligne mettent à disposition des ressources pédagogiques variées, des exercices pratiques et parfois même des mises en situation pour s’entraîner efficacement. Certains programmes proposent également un accompagnement personnalisé par des formateurs expérimentés, un véritable atout pour les candidats qui souhaitent bénéficier d’un soutien supplémentaire.
La formation en ligne est aussi idéale pour les personnes qui doutent encore de leur orientation : en 6 à 12 mois, elle permet de clarifier son projet professionnel et de se préparer de manière concrète. Des organismes comme EFM Santé & Social proposent justement des prépas en ligne spécialement conçues pour aider les candidats à constituer un bon dossier et à réussir leur entretien.



